| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモアジル | 牡7 | 55.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 542(-8) | 3.3 | 
| 2 | 2 | ノースエット | 牡4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 540(+8) | 11.0 | 
| 3 | 3 | ダイバクフ | 牡10 | 55.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 476(-6) | 25.0 | 
| 4 | 4 | コラボスフィーダ | 牡10 | 55.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 532(-4) | 87.1 | 
| 5 | 5 | ネオリアライズ | セ7 | 55.0 | 阪野学 | 原孝明 | 478(-4) | 25.9 | 
| 6 | 6 | ナリタボルト | セ7 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 490(+2) | 9.3 | 
| 7 | 7 | コスモスイング | 牡6 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 480(-4) | 1.5 | 
