| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンニシパ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 488(0) | 1.4 | 
| 2 | 2 | エムオータイカン | 牝2 | 54.0 | 山本聡紀 | 山口竜一 | 438(+6) | 73.1 | 
| 3 | 3 | ストームメイ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 458(+2) | 8.4 | 
| 4 | 4 | パーフェクトデイ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 山口竜一 | 454(-8) | 4.6 | 
| 5 | 5 | テンカムソウ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 498(-2) | 42.6 | 
| 6 | 6 | ヴァイパー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 470(-6) | 14.0 | 
| 7 | 取消 | クロックワーク | 牡2 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 田中淳司 | ||
| 8 | 8 | ギガビーム | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 470(-6) | 7.4 | 
    出走取消 7番 クロックワーク
