| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エアスワッグ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 504(+2) | 4.9 | 
| 2 | 2 | ブライハイド | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 474(0) | 53.2 | 
| 3 | 3 | アヅマアンビシャス | 牝8 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 安田武広 | 496(+10) | 194.9 | 
| 4 | 4 | ナーゴナーゴユーリ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 398(+4) | 34.4 | 
| 5 | 5 | パスファインダー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 478(-2) | 5.6 | 
| 6 | 6 | ロールスブリス | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 462(-6) | 150.2 | 
| 7 | 7 | サトノギャラクシー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 528(+4) | 1.4 | 
| 8 | 8 | ホーチャム | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 488(0) | 12.3 | 
| 9 | マイネルカヴァータ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 456(+2) | 26.4 | 
