| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルポケット | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 450(0) | 5.4 | 
| 2 | 2 | バリバリ | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 山中静治 | 460(-2) | 100.2 | 
| 3 | 3 | エアカページ | 牡4 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 田中淳司 | 522(+4) | 2.8 | 
| 4 | 4 | ゴールドファイヤー | 牝4 | 54.0 | 山本咲希到 | 柳澤好美 | 440(+10) | 96.1 | 
| 5 | 5 | ヤマニンボレアル | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 安田武広 | 512(-6) | 1.5 | 
| 6 | 6 | ゲラーデ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 452(0) | 26.4 | 
| 7 | 7 | バゴラグーン | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 436(+10) | 44.9 | 
