| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナカヤマレジェンド | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 482(0) | 28.5 | 
| 2 | 2 | ホワイトブルグ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 千葉津代士 | 448(-2) | 27.9 | 
| 3 | 3 | ローレンアイザック | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 安田武広 | 456(-4) | 1.8 | 
| 4 | 4 | ドウジマボーイ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 446(-4) | 15.2 | 
| 5 | 5 | ダイメイエンパイア | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 492(0) | 6.9 | 
| 6 | 6 | オーシャントゥビー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 伊藤隆志 | 474(-2) | 15.8 | 
| 7 | 7 | クインズエキシート | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 492(+18) | 6.6 | 
| 8 | 8 | ベッラフィグラ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 小野望 | 468(+4) | 4.7 | 
