| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クレアチュール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 452(-4) | 1.5 | 
| 2 | 2 | ジュウマンコウネン | 牡2 | 54.0 | 水野翔 | 桧森邦夫 | 450(0) | 85.0 | 
| 3 | 3 | フェスティヴムード | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 438(+4) | 89.6 | 
| 4 | 4 | マイゴルゴンゾーラ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 486(+2) | 8.5 | 
| 5 | 5 | スギノフルブルーム | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 442(0) | 42.5 | 
| 6 | 6 | キノドン | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 小国博行 | 444(-8) | 4.0 | 
| 7 | 7 | ボンデージ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 464(0) | 5.3 | 
