| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギガンテス | 牡3 | 56.0 | 山本聡紀 | 桧森邦夫 | 452(+2) | 53.2 | 
| 2 | 2 | エイコウノカケハシ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 506(+2) | 4.8 | 
| 3 | 3 | アーネストウイシュ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 488(0) | 119.2 | 
| 4 | 4 | ロードエスペランサ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 482(+2) | 2.9 | 
| 5 | 5 | シャインワンハート | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 472(+6) | 6.6 | 
| 6 | 6 | ルリジューズ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 444(-2) | 17.6 | 
| 7 | 7 | ミュゼタイフーン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 米川伸也 | 478(-4) | 14.3 | 
| 8 | 8 | アースウォール | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 岡島玉一 | 472(+2) | 60.0 | 
| 9 | ノアロック | セ3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 470(+6) | 2.5 | 
