| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノキャロル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 石本孝博 | 466(-2) | 177.9 | 
| 2 | 2 | ジャンプショット | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(+6) | 3.9 | 
| 3 | 3 | メジャースピリット | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 436(0) | 1.3 | 
| 4 | 4 | スモールワールド | 牡2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 454(+4) | 10.0 | 
| 5 | 5 | アエロトラン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 438(+4) | 12.9 | 
| 6 | 6 | ヤマノアンジュ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 418(+2) | 39.5 | 
| 7 | 7 | プティプディング | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 414(-4) | 94.9 | 
| 8 | 8 | ラストエンブレム | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 438(+2) | 76.2 | 
