| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シルクフリューゲル | 牡8 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 496(+6) | 39.8 | 
| 2 | 2 | ニシノモリンガ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 470(-4) | 24.7 | 
| 3 | 3 | ブラッドオレンジ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 478(+8) | 60.4 | 
| 4 | 4 | ジェンキンス | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 466(+6) | 11.0 | 
| 5 | 5 | ダンスセイバー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 430(-2) | 491.4 | 
| 6 | リッチゴールド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 478(+2) | 12.3 | |
| 6 | 7 | ストゥロング | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 418(-2) | 124.9 | 
| 8 | ジョコーソ | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 476(+8) | 6.0 | |
| 7 | 9 | パーソナルベスト | 牝3 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 田中淳司 | 444(+4) | 8.9 | 
| 10 | アーネストウイシュ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 490(+2) | 76.0 | |
| 8 | 11 | サクラヴァンデロア | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 478(-10) | 5.4 | 
| 12 | アナモルフォーシス | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 小野望 | 460(-2) | 1.9 | 
