| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノサムライ | 牡3 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 526(+10) | 4.9 | 
| 2 | 2 | マキハタテノール | 牡6 | 55.0 | 阪野学 | 原孝明 | 490(+6) | 34.4 | 
| 3 | 3 | ビービーアックス | 牡7 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 504(-2) | 14.7 | 
| 4 | 4 | ナリタボルト | セ7 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 494(+4) | 8.0 | 
| 5 | 5 | クライリング | 牝4 | 52.0 | 伊藤千尋 | 田中淳司 | 484(-2) | 30.5 | 
| 6 | 6 | コスモスイング | 牡6 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 478(-2) | 1.3 | 
| 7 | 7 | モリデンクーバー | 牡7 | 55.0 | 山本聡紀 | 山口竜一 | 500(+2) | 208.6 | 
| 8 | 8 | サクラヴィクトリー | 牡6 | 55.0 | 亀井洋司 | 高橋司 | 472(-4) | 91.0 | 
| 9 | ヤマノミラクル | 牡4 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 458(0) | 80.7 | 
