| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンノキセキ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 466(-8) | 3.7 | 
| 2 | 2 | イエロードラゴン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 458(0) | 1.5 | 
| 3 | 3 | エムオーターボー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 494(-2) | 21.4 | 
| 4 | 4 | エフワンドライバー | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 430(+2) | 225.7 | 
| 5 | 5 | アプロードリー | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 464(+2) | 7.4 | 
| 6 | 6 | リリーベル | 牝2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 石本孝博 | 482(+2) | 483.6 | 
| 7 | 7 | サンサンヒマワリ | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 桧森邦夫 | 420(+6) | 8.2 | 
| 8 | 8 | アプリーレ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川伸也 | 414(-2) | 73.6 | 
