| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バジガクミライ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 418(+12) | 224.5 | 
| 2 | 2 | ノアナイト | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 408(-6) | 2.4 | 
| 3 | 3 | メサヴェルデ | 牝2 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 田中淳司 | 444(+14) | 41.6 | 
| 4 | 4 | ジオコロナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 420(-2) | 2.5 | 
| 5 | 5 | アンタレス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 418(-2) | 367.4 | 
| 6 | 6 | プレシューズ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 428(-10) | 3.7 | 
| 7 | 7 | ヤマノノンストップ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 364(+2) | 53.8 | 
| 8 | 8 | ゴールドパーク | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 454(+2) | 7.4 | 
