| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーテノール | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 474(0) | 14.7 | 
| 2 | 2 | ロンディネ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 458(-2) | 17.7 | 
| 3 | 3 | メドゥーサ | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 小野望 | 476(+2) | 42.2 | 
| 4 | 4 | オペラミズキ | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 464(+8) | 73.2 | 
| 5 | 5 | レオクイック | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 460(+4) | 1.4 | 
| 6 | 6 | アヴァンギャルド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 488(-2) | 7.2 | 
| 7 | 7 | サザンソレイユ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 470(+21) | 8.8 | 
| 8 | 8 | アラマサメーカー | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 476(-2) | 7.9 | 
