| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラポテチ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 444(0) | 9.4 | 
| 2 | 2 | ブライニクル | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 474(+2) | 113.1 | 
| 3 | 3 | ピンクマシュマロ | 牝5 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 原孝明 | 436(+4) | 44.9 | 
| 4 | 4 | ギンガムチェック | 牝3 | 54.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 434(+22) | 25.3 | 
| 5 | 5 | キタサンロングラン | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 476(-6) | 17.5 | 
| 6 | アイキャスト | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 438(0) | 52.9 | |
| 6 | 7 | ソラニサクハナ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 米川伸也 | 454(+8) | 3.0 | 
| 8 | プレアデスマリーン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 488(+4) | 2.1 | |
| 7 | 9 | アイファーヨドヒメ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 392(+2) | 20.5 | 
| 10 | トーホクサイレンス | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 谷口常信 | 478(+8) | 565.8 | |
| 8 | 11 | ビューティーサエ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 414(0) | 6.5 | 
| 除外 | モンサンギエナ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 
    競走除外 12番 モンサンギエナ
