| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペプチドホープフル | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 538(+6) | 19.8 | 
| 2 | 2 | カゼヒカル | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 392(-2) | 197.9 | 
| 3 | 3 | フォロセッタ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 446(+6) | 20.3 | 
| 4 | 4 | アースジュリアーノ | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 538(+4) | 419.8 | 
| 5 | 5 | サニーロブロイ | 牝4 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 柳澤好美 | 450(+4) | 83.9 | 
| 6 | 6 | パレスロマン | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 440(+2) | 50.1 | 
| 7 | ペロチャン | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 安田武広 | 406(+4) | 65.3 | |
| 7 | 8 | ビッグスター | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 476(-2) | 23.7 | 
| 9 | クリノチュウレンポ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 466(+8) | 56.7 | |
| 8 | 10 | カガテディ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 452(0) | 187.2 | 
| 11 | トップオブテーラー | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 504(-6) | 1.0 | 
