| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エールビスティー | 牡6 | 56.0 | 山本聡紀 | 北川數男 | 534(-12) | 44.7 | 
| 2 | 2 | ビーマイラブリング | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 518(+8) | 1.5 | 
| 3 | 3 | アロージェネシス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 486(0) | 57.7 | 
| 4 | 4 | サクラエフォート | 牡4 | 56.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 486(-4) | 41.6 | 
| 5 | 5 | モアアンドモア | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 462(+2) | 217.8 | 
| 6 | フウコウメイビ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 486(+6) | 462.0 | |
| 6 | 7 | バトルルーラー | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 532(-2) | 9.9 | 
| 8 | ヒダカタイザン | セ8 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 436(+4) | 108.9 | |
| 7 | 9 | ノボリクリーン | 牡3 | 56.0 | 藤井勘一郎 | 田中正二 | 476(+18) | 8.0 | 
| 10 | サクラドラジェ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 472(+4) | 11.6 | |
| 8 | 11 | ソニックファイヤー | 牡9 | 56.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 532(0) | 41.7 | 
| 12 | ミネサランチェゴ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 466(+6) | 4.9 | 
