| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストエンブレム | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 438(0) | 50.4 | 
| 2 | 2 | ピエールガガ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 432(+2) | 99.7 | 
| 3 | 3 | グレイトシャイン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462(-6) | 4.9 | 
| 4 | 4 | ジュウマンコウネン | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 450(0) | 44.6 | 
| 5 | 5 | ノースマジカル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 488(-2) | 3.2 | 
| 6 | 6 | キノドン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 444(0) | 5.3 | 
| 7 | 7 | チェリータイセイ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 448(0) | 2.1 | 
| 8 | 8 | アエロトラン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 440(+2) | 27.1 | 
