| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アースワンドリーム | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 512(+6) | 283.3 | 
| 2 | 2 | スーパーブレーヴ | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 谷口常信 | 492(0) | 46.2 | 
| 3 | 3 | ゴールドアスール | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 462(+4) | 1.3 | 
| 4 | 4 | ミラクルヒカリ | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 492(-2) | 5.1 | 
| 5 | 5 | フォレストリーダー | 牡7 | 56.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 500(+10) | 77.1 | 
| 6 | 6 | ゴールドライト | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 522(0) | 9.6 | 
| 7 | 7 | ツリーポケット | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 佐久間雅貴 | 470(-4) | 42.0 | 
| 8 | 8 | ラッキーライヴ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 小国博行 | 484(+2) | 6.5 | 
