| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノーザンミント | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 464(+8) | 2.2 | 
| 2 | 除外 | シャンパンダイヤ | 牝2 | 54.0 | 山本聡紀 | 桧森邦夫 | ||
| 3 | 3 | チェリーグレンビー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 450(+8) | 47.9 | 
| 4 | 4 | クライフターン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 468(+4) | 1.9 | 
| 5 | 5 | イキサトフレ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 430(+6) | 12.1 | 
| 6 | 6 | ウォーターポピー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 484(+4) | 132.9 | 
| 7 | 7 | ゴールドウェザー | 牝2 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 山田和久 | 404(0) | 94.9 | 
| 8 | レコパンヴァーミリ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 436(-4) | 7.9 | |
| 8 | 9 | ホワイトドロップ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 424(+2) | 22.1 | 
| 10 | フローイングヘア | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 436(-2) | 423.1 | 
    競走除外 2番 シャンパンダイヤ
