| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プロティアン | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 498(+12) | 30.3 | 
| 2 | 2 | オフィシエ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 458(-4) | 3.2 | 
| 3 | 3 | ハッピーメイカー | 牝6 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 458(-6) | 19.2 | 
| 4 | 4 | ファイネストアワー | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 454(+2) | 4.6 | 
| 5 | 5 | アルランピード | 牡3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 松本隆宏 | 498(-2) | 1.6 | 
| 6 | 6 | アースワンドリーム | 牡6 | 55.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 510(-2) | 166.0 | 
| 7 | 7 | パパパノチョイナ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 468(+4) | 91.9 | 
| 8 | 8 | サンバガール | 牝5 | 53.0 | 山本聡紀 | 廣森久雄 | 438(-4) | 141.9 | 
