| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビービービージー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 468(0) | 20.8 | 
| 2 | 2 | グリーンマイン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 414(+12) | 4.8 | 
| 3 | 除外 | オリオンエール | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 安田武広 | ||
| 4 | 4 | ジュウマンコウネン | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 452(+2) | 99.1 | 
| 5 | 5 | イリュジオン | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 406(-4) | 54.2 | 
| 6 | 6 | ヴァイパー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 464(-6) | 6.0 | 
| 7 | 7 | ユーフォニアム | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 442(0) | 1.3 | 
| 8 | 8 | ティキ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 齊藤正弘 | 464(0) | 17.7 | 
| 9 | スパット | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 472(-2) | 214.8 | 
    競走除外 3番 オリオンエール
