| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドクターシャドウ | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 444(0) | 258.3 | 
| 2 | 2 | アプロードリー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 466(+2) | 13.6 | 
| 3 | 3 | ゴールドパーク | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 452(-2) | 1.8 | 
| 4 | 4 | スーパーキャット | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 414(-4) | 11.0 | 
| 5 | 5 | シルバークィーン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 404(-8) | 299.9 | 
| 6 | 6 | コパノキャロル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 石本孝博 | 460(-6) | 258.3 | 
| 7 | 7 | ジングルス | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 474(+6) | 42.0 | 
| 8 | 8 | ハビトゥス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 444(+10) | 3.1 | 
| 9 | ハニーレイ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 468(-8) | 4.9 | 
