| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アザレンカ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 426(-6) | 24.0 | 
| 2 | 2 | フウコウメイビ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 486(0) | 343.6 | 
| 3 | 3 | フォレストリーダー | 牡7 | 56.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 492(-8) | 58.5 | 
| 4 | 取消 | ミネサランチェゴ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
| 5 | 5 | ヒダカタイザン | セ8 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 434(-2) | 227.4 | 
| 6 | 6 | サクラドラジェ | 牝4 | 54.0 | 山本聡紀 | 桧森邦夫 | 470(-2) | 10.9 | 
| 7 | アロージェネシス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 488(+2) | 164.5 | |
| 7 | 8 | ミスエンピリカル | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 452(+8) | 2.5 | 
| 9 | モアアンドモア | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 462(0) | 377.2 | |
| 8 | 10 | カツゲキライデン | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 456(+3) | 5.8 | 
| 11 | アンジュデトワール | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 460(+2) | 1.9 | 
    出走取消 4番 ミネサランチェゴ
