| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クライフターン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 466(-2) | 3.1 | 
| 2 | 2 | アルペンローゼン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 402(0) | 42.4 | 
| 3 | 3 | マッピング | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 桧森邦夫 | 404(-2) | 83.2 | 
| 4 | 4 | ハッピーチャージ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 恵多谷豊 | 412(-2) | 18.7 | 
| 5 | 5 | ディーズメヌエット | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 454(-4) | 8.5 | 
| 6 | 6 | フェアリーキス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 山口竜一 | 474(+6) | 1.3 | 
| 7 | 7 | フローイングヘア | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 436(0) | 103.5 | 
