| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 除外 | エメラルキリシマ | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | ||
| 2 | 2 | タカヤノホシ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 444(-2) | 16.2 | 
| 3 | 3 | ピエールガガ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 436(0) | 88.4 | 
| 4 | 4 | アンタレス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 416(-2) | 78.8 | 
| 5 | 5 | キノドン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 小国博行 | 446(+2) | 5.4 | 
| 6 | 6 | ウィナーズロワ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 502(-4) | 95.1 | 
| 7 | 7 | ネオ | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 568(0) | 56.6 | 
| 8 | 8 | ノースマジカル | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 486(-2) | 2.3 | 
| 9 | プロダンサー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 482(+6) | 1.8 | 
    競走除外 1番 エメラルキリシマ
