| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベターオフ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 414(+4) | 36.2 | 
| 2 | 2 | チェリーグレンビー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 446(-4) | 77.1 | 
| 3 | 3 | プレシューズ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 426(-2) | 1.8 | 
| 4 | 4 | アリュエット | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 402(-12) | 50.9 | 
| 5 | 5 | フォーチュンシー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 444(-12) | 3.0 | 
| 6 | 6 | キャプテンモモ | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 438(+2) | 135.2 | 
| 7 | 7 | サンサンヒマワリ | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 桧森邦夫 | 426(0) | 9.4 | 
| 8 | ペッパーズブラッド | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 468(0) | 8.9 | |
| 8 | 9 | キリト | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 川島洋人 | 462(+6) | 9.1 | 
| 10 | ソレイユジェルム | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 354(+4) | 353.3 | 
