| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トモノチャイルド | 牝3 | 54.0 | 山本聡紀 | 伊藤隆志 | 434(+6) | 5.1 | 
| 2 | 2 | サロー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 438(0) | 235.9 | 
| 3 | 3 | ビッグスター | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 470(-6) | 3.5 | 
| 4 | 4 | ソラニサクハナ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 米川伸也 | 460(+6) | 27.3 | 
| 5 | 5 | ハヤブサライデン | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 476(-4) | 4.1 | 
| 6 | アイキャンドウ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 440(-4) | 68.6 | |
| 6 | 7 | カガテディ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 448(-4) | 51.0 | 
| 8 | タイホクフラワー | 牝6 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 462(-6) | 360.4 | |
| 7 | 9 | クベーラ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 468(-6) | 11.7 | 
| 10 | グランロディア | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 464(+6) | 3.4 | |
| 8 | 11 | ルミエール | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 456(-4) | 87.6 | 
| 12 | メモリアルウッド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 486(-4) | 14.0 | 
