| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピックミーアップ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(-4) | 1.2 | 
| 2 | 2 | スギノフルブルーム | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 446(-2) | 26.1 | 
| 3 | 3 | エスプリ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 440(-14) | 15.9 | 
| 4 | 4 | スモールワールド | 牡2 | 55.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 452(0) | 67.5 | 
| 5 | 5 | シナバー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 484(0) | 4.0 | 
| 6 | 6 | ミラクルチャコ | 牝2 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 岡島玉一 | 410(-8) | 17.4 | 
| 7 | 7 | アエロトラン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 438(-2) | 52.9 | 
