| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティンカーベル | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 478(+6) | 111.2 | 
| 2 | 2 | サニーロブロイ | 牝4 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 柳澤好美 | 452(+2) | 491.3 | 
| 3 | 3 | ジョウショーチカラ | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 536(-4) | 2.1 | 
| 4 | 4 | クインズリケサス | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 安田武広 | 482(+6) | 143.8 | 
| 5 | 5 | プレアデスマリーン | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 廣森久雄 | 498(+10) | 6.5 | 
| 6 | キタサンアカツキ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 494(+10) | 9.7 | |
| 6 | 7 | トランプタワー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 508(+6) | 10.4 | 
| 8 | ルーブルラヴ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 484(+4) | 73.7 | |
| 7 | 9 | クラウンミネリ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 414(+8) | 74.6 | 
| 10 | ペプチドホープフル | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 540(+2) | 12.4 | |
| 8 | 11 | スイフトミノル | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 444(+1) | 3.4 | 
| 12 | クリノチュウレンポ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 464(-2) | 96.6 | 
