| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジックショー | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 386(-8) | 227.6 | 
| 2 | 2 | ルンタウポポ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 448(0) | 19.4 | 
| 3 | 3 | マゴハチラブ | 牡2 | 55.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 472(+4) | 129.1 | 
| 4 | 4 | ベニノビリーブ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 470(+6) | 122.5 | 
| 5 | 5 | ファンキー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 472(-6) | 5.2 | 
| 6 | 6 | アイアイヨークン | 牡2 | 55.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 476(+4) | 6.5 | 
| 7 | 7 | ギガビーム | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 472(0) | 1.7 | 
| 8 | 8 | ボワスリジエ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 454(-2) | 3.7 | 
