| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タッチワールド | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 山口竜一 | 472(+6) | 6.3 | 
| 2 | 2 | イケノパシスタ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 472(+6) | 6.0 | 
| 3 | 3 | ガンバレショコラ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 496(+2) | 67.8 | 
| 4 | 4 | ヤマノカミ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 伊藤隆志 | 474(0) | 2.0 | 
| 5 | 5 | サハラファイター | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 498(0) | 22.2 | 
| 6 | 6 | ハタノリヴィール | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 恵多谷豊 | 500(+10) | 2.8 | 
| 7 | 7 | タケショウメーカー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 438(-4) | 41.2 | 
