| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラフィットオフ | 牝5 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 438(+2) | 54.0 | 
| 2 | 2 | カゼヒカル | 牝4 | 54.0 | 山本聡紀 | 北川數男 | 392(+2) | 216.1 | 
| 3 | 3 | リシャールサーバー | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 488(+4) | 50.6 | 
| 4 | 4 | キャッスルドラゴン | セ5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 440(-10) | 128.0 | 
| 5 | 5 | シャインワンハート | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 470(-2) | 23.0 | 
| 6 | 6 | エアスワッグ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 498(-4) | 11.1 | 
| 7 | 7 | ナーゴナーゴユーリ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 402(-2) | 32.5 | 
| 8 | ロックステップ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 504(+2) | 1.4 | |
| 8 | 9 | トリプルクロッシュ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 422(+4) | 68.7 | 
| 10 | ツキノアカリ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 456(+4) | 3.0 | 
騎手変更 3番 山本咲希到 ▲51.0 → 亀井洋司 54.0
