| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウアヅチ | 牡5 | 55.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 534(+6) | 4.2 | 
| 2 | 2 | ノースデナリ | セ5 | 55.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 548(+8) | 289.2 | 
| 3 | 3 | キタサンハヤブサ | 牡7 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 536(+4) | 19.7 | 
| 4 | 4 | ルーチェ | 牡6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 482(+2) | 4.3 | 
| 5 | 5 | ガルノーヴァ | 牝3 | 51.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 458(-2) | 1.8 | 
| 6 | 6 | テンシノホホエミ | 牝4 | 53.0 | 阪野学 | 田中正二 | 494(+10) | 45.6 | 
| 7 | 7 | プロティアン | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 488(-10) | 25.1 | 
| 8 | ワンツーステップ | 牝5 | 52.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 476(0) | 315.5 | |
| 8 | 9 | バンブーバッジョ | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 572(-4) | 7.8 | 
| 10 | ハッツオフ | 牡4 | 54.0 | 阿部龍 | 恵多谷豊 | 468(+14) | 112.8 | 
    騎手変更 8番 山本咲希到  52.0 → 宮平鷹志  52.0
    騎手変更 9番 櫻井拓章  56.0 → 井上俊彦  56.0
