| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チップオンザレース | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 428(+6) | 39.5 | 
| 2 | 2 | ビービービージー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 468(0) | 24.7 | 
| 3 | 3 | トリプルアロー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 466(+4) | 6.2 | 
| 4 | 4 | ハーモニードリーム | 牡2 | 55.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 414(0) | 174.0 | 
| 5 | 5 | イズム | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 416(-2) | 193.4 | 
| 取消 | ラピッドプロセス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | |||
| 6 | 7 | シャンパンダイヤ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 430(+16) | 16.4 | 
| 8 | シャインルーナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 426(-10) | 57.3 | |
| 7 | 9 | プリサイスブルー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 470(+2) | 1.5 | 
| 10 | リニアサーキット | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 442(-8) | 27.0 | |
| 8 | 11 | クラベエ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 454(0) | 3.9 | 
| 12 | シーリーパルスリー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 386(0) | 261.1 | 
    騎手変更 7番 山本咲希到 ▲51.0 → 阪野学  54.0
    出走取消 6番 ラピッドプロセス
