| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スプリングアース | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 460(+6) | 1.8 | 
| 2 | 2 | サンデーアゲイン | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 488(+12) | 17.9 | 
| 3 | 3 | ナイスマドンナ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 458(0) | 5.6 | 
| 4 | 4 | ルールオブターキー | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 476(-2) | 14.1 | 
| 5 | 5 | ブラックソヴリン | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 村上正和 | 476(-4) | 101.0 | 
| 6 | 取消 | キャロット | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | ||
| 7 | 7 | エンスタタイト | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 458(+2) | 15.1 | 
| 取消 | アースワンレッド | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | |||
| 8 | 9 | ブライハイド | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 486(+8) | 39.1 | 
| 10 | キングパイロ | 牡4 | 56.0 | 水野翔 | 國信滿 | 552(-8) | 3.2 | 
    騎手変更 4番 山本咲希到 ▲53.0 → 阪野学  56.0
    出走取消 6番 キャロット
    出走取消 8番 アースワンレッド
