| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クインザヒーロー | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 436(+8) | 2.4 | 
| 2 | 2 | パーフェクトデイ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 山口竜一 | 460(-2) | 2.4 | 
| 3 | 3 | チェリータイセイ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 458(+10) | 6.4 | 
| 4 | 4 | シーザドナルド | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 476(+10) | 10.2 | 
| 5 | 5 | キューバンボーイ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 450(-2) | 17.8 | 
| 6 | 6 | ボンマルシェ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 442(+6) | 47.2 | 
| 7 | 7 | ダンスアワード | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 418(-2) | 13.8 | 
| 8 | 8 | スピッツベルゲン | 牡2 | 55.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 456(0) | 181.0 | 
| 9 | チャームカフェ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 448(-4) | 66.8 | 
