| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サカベンタロー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 476(-8) | 11.6 | 
| 2 | 2 | オレンジジョディー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 安田武広 | 476(0) | 17.7 | 
| 3 | 3 | センスアーレ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小国博行 | 422(+4) | 66.7 | 
| 4 | 4 | キールアイス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 462(0) | 4.4 | 
| 5 | 5 | パーソナルマキ | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 原孝明 | 486(-6) | 1.3 | 
| 6 | 6 | マイゴルゴンゾーラ | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 484(+2) | 62.0 | 
| 7 | 7 | カモンマッサン | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 546(+2) | 9.5 | 
