| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンツーステップ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 486(+10) | 212.3 | 
| 2 | 2 | アギャント | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 454(0) | 29.6 | 
| 3 | 3 | ビービーブレイン | セ4 | 56.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 504(-2) | 36.5 | 
| 4 | 4 | デルマボサツ | 牝6 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 472(+4) | 66.7 | 
| 5 | 5 | ペイシャンスオウ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 470(+4) | 5.1 | 
| 6 | 6 | ブレイクエース | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 540(+52) | 4.0 | 
| 7 | ゴールドアスール | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 460(-2) | 1.7 | |
| 7 | 8 | フォールスクリーク | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 476(+8) | 71.4 | 
| 9 | トミケンオウドウ | 牡6 | 56.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 480(-2) | 28.4 | |
| 8 | 10 | レアルタ | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 北川數男 | 520(-2) | 10.0 | 
| 11 | マダムリシェス | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 桧森邦夫 | 454(+4) | 131.8 | 
