| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サーラジャー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 422(-2) | 7.8 | 
| 2 | 2 | ユーフォニアム | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 原孝明 | 454(+12) | 6.2 | 
| 3 | 3 | ミルクビスケット | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 408(+2) | 26.9 | 
| 4 | 4 | クライフターン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 462(-4) | 2.0 | 
| 5 | 5 | ブギーサムソン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 510(0) | 147.9 | 
| 6 | 6 | ハッピーチャージ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 恵多谷豊 | 420(+8) | 16.0 | 
| 7 | 7 | ライオンクイーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 444(-2) | 23.7 | 
| 8 | 8 | アルペンローゼン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 404(+2) | 157.2 | 
| 9 | ジョコビッチ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 484(+2) | 3.0 | 
