| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラエフォート | 牡4 | 56.0 | 井上幹太 | 桧森邦夫 | 496(+10) | 24.8 | 
| 2 | 2 | ゴールドファイヤー | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 446(0) | 168.0 | 
| 3 | 3 | カミカザリ | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 黒川智貴 | 504(-2) | 11.9 | 
| 4 | 4 | ワイレアツヨシ | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 462(+2) | 3.0 | 
| 5 | 5 | フォレストリーダー | 牡7 | 56.0 | 山本聡紀 | 桧森邦夫 | 498(+6) | 75.7 | 
| 6 | 6 | ナイスキャッチ | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 432(+6) | 273.1 | 
| 7 | ドラゴンハピネス | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 444(+18) | 1.6 | |
| 7 | 8 | ヘイハチピカチャン | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 山中静治 | 464(+10) | 257.0 | 
| 9 | ミラクルヒカリ | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 米川伸也 | 498(+2) | 8.5 | |
| 8 | 10 | ハクシンファミリー | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 桧森邦夫 | 438(-4) | 36.6 | 
| 11 | アースワンドリーム | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 518(+8) | 211.4 | 
