| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノゾミハッスル | 牡6 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 460(+10) | 427.6 | 
| 2 | 2 | ロードエスペランサ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 488(+4) | 3.5 | 
| 3 | 3 | キョウノミライ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 474(0) | 72.4 | 
| 4 | 4 | パラノキセキ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 岡島玉一 | 492(+10) | 13.7 | 
| 5 | 5 | リッカスキップ | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 山中静治 | 454(+4) | 25.6 | 
| 6 | シセイタマテ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 474(+2) | 28.8 | |
| 6 | 7 | トーホクサイレンス | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 482(+8) | 855.2 | 
| 8 | リコーココヘッド | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 448(+2) | 15.9 | |
| 7 | 9 | ロージーチークス | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 470(+2) | 4.3 | 
| 10 | シュートオフ | セ3 | 56.0 | 石川倭 | 千葉津代士 | 492(+2) | 20.1 | |
| 8 | 11 | ローツェフェイス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 546(+6) | 2.1 | 
| 12 | ブライダルダンサー | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 478(-4) | 251.5 | 
