| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポイントパイパー | セ4 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 548(+2) | 70.7 | 
| 2 | 2 | ブラックチョコ | 牝4 | 53.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 436(-6) | 217.6 | 
| 3 | 3 | パシコペンネッタ | 牝3 | 51.0 | 山本聡紀 | 廣森久雄 | 438(-2) | 122.5 | 
| 4 | 4 | パパパノチョイナ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 466(+4) | 395.6 | 
| 5 | 5 | モンサンサターン | セ5 | 55.0 | 井上俊彦 | 松本隆宏 | 494(+6) | 47.8 | 
| 取消 | ブラックモンブラン | 牡4 | 55.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | |||
| 6 | 7 | アルランピード | 牡3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 496(+2) | 1.9 | 
| 8 | サクラシュトローム | 牡4 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 508(+8) | 1.9 | |
| 7 | 9 | ファンディータ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 446(+6) | 11.2 | 
| 10 | オフィシエ | 牡5 | 57.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 464(0) | 18.2 | |
| 8 | 11 | デルマシシマル | 牡4 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+6) | 68.5 | 
| 12 | フロールシータ | 牝4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 542(+2) | 103.6 | 
    出走取消 6番 ブラックモンブラン
