| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルプスガイド | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 436(-2) | 51.9 | 
| 2 | 2 | ワカバマーク | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 468(-2) | 60.5 | 
| 3 | 3 | シルバーラッシュ | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 原孝明 | 502(-4) | 40.5 | 
| 4 | 4 | スーパーラッド | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 478(+10) | 2.5 | 
| 5 | 5 | クラベエ | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 456(+2) | 13.8 | 
| 6 | エムオータイカン | 牝2 | 54.0 | [兵]川原正一 | 山口竜一 | 430(-4) | 19.6 | |
| 6 | 7 | ジュウマンコウネン | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 452(+4) | 76.5 | 
| 8 | ラッキーバトル | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 484(+6) | 2.5 | |
| 7 | 9 | リンノキセキ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 472(+2) | 9.4 | 
| 10 | ダンスアワード | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 422(+4) | 41.7 | |
| 8 | 11 | ジャスティス | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 川島洋人 | 454(0) | 10.0 | 
| 12 | マスオ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 424(-4) | 27.5 | 
