| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シリカ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 454(+6) | 156.7 | 
| 2 | 2 | [J]チェストケリリー | 牝2 | 54.0 | [J]吉田隼人 | [J]武井亮 | 476(0) | 2.7 | 
| 3 | タイニーダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(-2) | 3.0 | |
| 3 | 4 | [J]ディーズプラネット | 牝2 | 54.0 | [J]横山典弘 | [J]藤原辰雄 | 494(+20) | 15.0 | 
| 5 | マックスガーデン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 498(+12) | 8.4 | |
| 4 | 6 | ダイアモンドノーム | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 430(0) | 95.1 | 
| 7 | モリデンサンバ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 492(+4) | 313.5 | |
| 5 | 8 | [J]デルマオカル | 牝2 | 54.0 | [J]横山和生 | [J]古賀史生 | 458(0) | 48.1 | 
| 9 | フェアリーキス | 牝2 | 54.0 | [高]赤岡修次 | 山口竜一 | 468(-6) | 97.1 | |
| 6 | 10 | ジャストゥラヴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 430(+2) | 379.8 | 
| 11 | サダムフジコ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 438(-4) | 293.3 | |
| 7 | 12 | モダンウーマン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 498(+10) | 5.9 | 
| 13 | [J]スズカプリズム | 牝2 | 54.0 | [J]福永祐一 | [J]橋田満 | 462(+4) | 6.7 | |
| 8 | 14 | エクレールノワール | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 452(+4) | 435.7 | 
| 15 | ミスミランダー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 474(-4) | 348.5 | 
