| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エムザックダイヤ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 442(+6) | 316.2 | 
| 2 | 2 | エラスムス | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 464(+2) | 1.5 | 
| 3 | 3 | アンジュオスリール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(+12) | 39.3 | 
| 4 | 4 | スカイヒル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 464(-2) | 8.6 | 
| 5 | 5 | アルプスボッチ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 424(0) | 36.8 | 
| 6 | キモンノトモエ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 410(+4) | 55.5 | |
| 6 | 7 | ハッピーカリソン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 410(-2) | 50.3 | 
| 8 | ローラーボーラー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 458(0) | 12.0 | |
| 7 | 9 | ベストハンター | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 432(+2) | 59.1 | 
| 10 | トモノトップガン | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 450(-4) | 5.3 | |
| 8 | 11 | ヘビデューティー | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 478(+10) | 8.9 | 
| 12 | スピッツベルゲン | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 452(0) | 223.7 | 
