| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンノデピュティ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 山田和久 | 506(-2) | 97.9 | 
| 2 | 2 | ロードエスペランサ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 490(+2) | 5.8 | 
| 3 | 3 | ルリジューズ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 桑原義光 | 448(-8) | 65.2 | 
| 4 | 4 | レースノワエ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 原孝明 | 496(-2) | 1.3 | 
| 5 | 5 | パラノキセキ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 岡島玉一 | 492(0) | 241.6 | 
| 6 | クイックアクティー | 牡3 | 56.0 | 水野翔 | 村上正和 | 450(0) | 29.7 | |
| 6 | 7 | ティンカーベル | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 田部和則 | 470(-4) | 20.4 | 
| 8 | アースウォール | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 488(0) | 258.8 | |
| 7 | 9 | コマンダーズロマン | 牡7 | 56.0 | 小林靖幸 | 佐久間雅貴 | 480(0) | 226.5 | 
| 10 | オープンアーム | セ3 | 56.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 474(+2) | 5.3 | |
| 8 | 11 | リコーココヘッド | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 452(+4) | 120.8 | 
| 12 | シセイタマテ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 476(+2) | 71.0 | 
