| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノアブギー | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 492(+8) | 7.6 | 
| 2 | 2 | アナモルフォーシス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 470(+4) | 1.2 | 
| 3 | 3 | ブルーベルファイト | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 442(0) | 13.5 | 
| 4 | 4 | タケノマンボ | 牡7 | 56.0 | 宮平鷹志 | 角川秀樹 | 472(+2) | 19.4 | 
| 5 | 5 | ダンスセイバー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 谷口常信 | 442(+2) | 164.7 | 
| 6 | 6 | ブラッドオレンジ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 478(+2) | 37.7 | 
| 7 | 7 | コンメイ | 牡8 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 482(+10) | 132.5 | 
| 8 | フォギーボトム | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 494(-6) | 12.6 | |
| 8 | 9 | ミュゼタイフーン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 米川伸也 | 480(+2) | 21.2 | 
| 10 | オウシュウジャパン | 牝6 | 54.0 | 水野翔 | 桧森邦夫 | 448(-4) | 209.0 | 
