| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイシャドウ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 430(0) | 38.1 | 
| 2 | 2 | リュウノテラス | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 484(+4) | 13.4 | 
| 3 | 3 | ユリノハナミチ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 442(-6) | 220.7 | 
| 4 | 4 | ラストエンブレム | 牝2 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 444(-6) | 89.7 | 
| 5 | 5 | ゼルエル | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 432(0) | 78.2 | 
| 6 | ギガパワー | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 川島洋人 | 520(-12) | 5.7 | |
| 6 | 7 | グレーストスカーナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 446(+4) | 34.2 | 
| 8 | サンドクリッパー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 464(0) | 3.6 | |
| 7 | 9 | フリューゲル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 428(+2) | 18.8 | 
| 10 | プリサイスブルー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 464(+2) | 3.1 | |
| 8 | 11 | チェリースカイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 448(-2) | 88.2 | 
| 12 | ビービービージー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 470(+4) | 3.7 | 
