| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマシシマル | 牡4 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 484(-2) | 188.9 | 
| 2 | 2 | ポイントパイパー | セ4 | 55.0 | 佐々木国明 | 原孝明 | 550(+2) | 38.9 | 
| 3 | 3 | ハッピーメイカー | 牝6 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 470(-4) | 9.7 | 
| 4 | 4 | ステファニーラン | 牝3 | 53.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 458(0) | 3.7 | 
| 5 | 5 | ファイネストアワー | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 462(-4) | 2.7 | 
| 6 | 6 | パパパノチョイナ | 牝5 | 53.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 464(-2) | 132.5 | 
| 7 | 7 | フレイムハーツ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 原孝明 | 542(+2) | 43.6 | 
| 8 | 8 | アルランピード | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 496(0) | 2.1 | 
