| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アロージェネシス | 牡4 | 56.0 | 水野翔 | 北川數男 | 488(0) | 168.1 | 
| 2 | 2 | ミヤリサンラビリー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462(-18) | 28.3 | 
| 3 | 3 | サラセルバ | 牡8 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 574(+2) | 7.2 | 
| 4 | 4 | フウコウメイビ | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 484(-2) | 144.9 | 
| 5 | 5 | アンスーリール | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 川島洋人 | 472(-2) | 131.3 | 
| 6 | 6 | バトルルーラー | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 540(0) | 3.9 | 
| 7 | 7 | サクラドラジェ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 474(-4) | 6.4 | 
| 8 | マコーミック | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 470(+2) | 1.6 | |
| 8 | 9 | シュヴァン | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 460(0) | 107.3 | 
| 10 | クラジェントリラブ | 牡7 | 56.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 522(-4) | 39.1 | 
